La “Lista Civica e Democratica” per il rinnovo del Consiglio provinciale di Rimini è composta dai seguenti Sindaci e Comunali.
Nominativo | Carica | Comune | |
1 | De Leonardis Daniela | Consigliere Comunale | Rimini |
2 | Di Natale Barbara | Consigliere Comunale | Rimini |
3 | Fattori Marcello | Sindaco | Maiolo |
4 | Gozzi Ruggero | Consigliere Comunale | Montescudo-Monte Colombo |
5 | Guaitoli Manuela | Consigliere Comunale | Rimini |
6 | Morelli Daniele | Sindaco | San Giovanni in M. |
7 | Parma Alice | Sindaco | Santarcangelo di R. |
8 | Piccioni Fabrizio | Sindaco | Misano Adriatico |
9 | Soldati Serena | Consigliere Comunale | Rimini |
10 | Zamagni Giuliano | Consigliere Comunale | Rimini |
Una lista equilibrata per genere, 5 donne e 5 uomini, per territorio comune capoluogo, comuni della costa, collina e aree interne e per ruoli istituzionali, con 4 Sindaci e 6 Consiglieri Comunali.
Una lista fortemente coesa, che si ritrova nella condivisione delle linee programmatiche del Presidente Riziero Santi per una Provincia nuova, tonica, propositiva e “casa dei comuni”.