La dichiarazione del Presidente della Provincia Riziero Santi:
“Nella giornata di ieri – dichiara il Presidente della Provincia Riziero Santi – sono state sbloccate a livello ministeriale tre linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica nella nostra Provincia per un valore complessivo, in termini di contributi, pari ad oltre 8,7 milioni di euro.
Gli interventi finanziati sono stati individuati e selezionati nell’ambito delle nostre programmazioni e pianificazioni provinciali approvate nel corso dello scorso anno e tutti gli interventi di cui stiamo parlando, adeguamenti sismici e alla normativa antincendio, saranno appaltati con avvio dei lavori entro il 2020.
Per quanto riguarda gli interventi su edifici provinciali, in parte si tratta di conferme di quanto da noi inserito in Bilancio (adeguamento sismico), in parte di nuove risorse del MIUR derivanti dalla nostra candidatura per ulteriori interventi di miglioramento in materia di normativa antincendio. I finanziamenti sbloccati per le scuole di competenza dei Comuni sono infine il frutto della programmazione provinciale di edilizia scolastica, ovvero del nostro lavoro di selezione che conduce ad una graduatoria degli interventi prioritari per il sistema scolastico territoriale.
Venendo al dettaglio (in giallo gli interventi su scuole della Provincia), da ieri abbiamo la conferma di finanziamenti con finalità di antisismica (nuove costruzioni o adeguamento sismico di edifici esistenti) per sei interventi inseriti nella programmazione provinciale di edilizia scolastica 2018/20 che accedono ad un apposito mutuo che verrà accesso dalla Regione Emilia-Romagna (mutuo BEI 2018):
Ente | Istituto | tipologia intervento | Finanziamento concesso | Cofinanziamento | Importo totale |
PROVINCIA DI RIMINI | Edificio in uso al Polo scolastico di Riccione – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi S. Savioli/Liceo A. Volta – F. Fellini – Riccione | Adeguamento sismico | 2.762.500,00 | – | 2.762.500,00 |
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROM. | DD Santarcangelo 2 – Nuova Scuola infanzia Canonica – Santarcangelo di Rom. | Nuova costruzione in sostituzione | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.700.000,00 |
COMUNE DI SAN CLEMENTE | IC Valle del Conca – Scuola primaria S. Andrea in Casale – San Clemente | Adeguamento sismico | 130.848,60 | 14.538,73 | 145.387,33 |
COMUNE DI RICCIONE | IC Zavalloni – Nuova Scuola primaria Panoramica – Riccione | Nuova costruzione in sostituzione | 2.751.183,35 | 687.795,84 | 3.438.979,19 |
COMUNE DI POGGIO TORRIANA | IC Ponte sul Marecchia – Scuola primaria G. Turci – Poggio Torriana | Adeguamento sismico | 450.000,00 | 90.000,00 | 540.000,00 |
COMUNE DI RIMINI | IC Centro Storico – Nuova Scuola infanzia e primaria Ferrari – Via Gambalunga, 106 – Rimini | Nuova costruzione in sostituzione | 900.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
Totali | 7.694.531,95 | 1.892.334,57 | 9.586.866,52 |
La vera novità di ieri è che il MIUR ha accolto la nostra richiesta di finanziamento per 22 interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli Istituti scolastici inseriti nel Piano provinciale 2019/2021 che accedono ad una contribuzione diretta da parte del MIUR:
Ente | Istituto | tipologia intervento | Finanziamento concesso | Cofinanziamento | Importo totale |
PROVINCIA DI RIMINI | Liceo A. Serpieri e ISISS L. Einaudi – R. Molari (sede Einaudi) | Adeguamento normativa antincendio | 53.204,20 | – | 53.204,20 |
PROVINCIA DI RIMINI | Istituto professionale L. B. Alberti | Adeguamento normativa antincendio | 24.119,40 | – | 24.119,40 |
PROVINCIA DI RIMINI | ISISS L. Einaudi – R. Molari (sede Molari) | Adeguamento normativa antincendio | 31.146,60 | – | 31.146,60 |
PROVINCIA DI RIMINI | ISISS P. Gobetti – A. De Gasperi (sede Gobetti + palestra) | Adeguamento normativa antincendio | 30.597,60 | – | 30.597,60 |
PROVINCIA DI RIMINI | ISISS P. Gobetti – A. De Gasperi (sede De Gasperi) | Adeguamento normativa antincendio | 17.299,60 | – | 17.299,60 |
PROVINCIA DI RIMINI | Istituto tecnico per il settore economico R. Valturio | Adeguamento normativa antincendio | 27.071,80 | – | 27.071,80 |
PROVINCIA DI RIMINI | Istituto tecnico per il settore tecnologico O. Belluzzi – L. Da Vinci (sede Belluzzi) | Adeguamento normativa antincendio | 40.077,00 | – | 40.077,00 |
PROVINCIA DI RIMINI | Liceo G. Cesare – M. Valgimigli (sede Vicolo Montironi) | Adeguamento normativa antincendio | 8.149,60 | – | 8.149,60 |
PROVINCIA DI RIMINI | Liceo scientifico A. Einstein | Adeguamento normativa antincendio | 13.371,20 | – | 13.371,20 |
COMUNE DI VERUCCHIO | IC Ponte sul Marecchia – Scuola primaria G. Rodari | Adeguamento normativa antincendio | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
COMUNE DI RIMINI | IC Alighieri – Scuola dell’infanzia Celle e Scuola primaria F. Fellini | Adeguamento normativa antincendio | 50.000,00 | 87.430,95 | 137.430,95 |
COMUNE DI NOVAFELTRIA | IC Novafeltria A. Battelli – Scuola primaria Novafeltria | Adeguamento normativa antincendio | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROM. | DD 2° circolo Santarcangelo di Rom. – Scuola primaria Giovanni XXIII | Adeguamento normativa antincendio | 30.000,00 | – | 30.000,00 |
COMUNE DI SANT’AGATA FELTRIA | IC Pennabilli P. Olivieri – Scuola dell’infanzia Sant’Agata Feltria, Scuola primaria C. Elkan e Scuola secondaria di primo grado Padre Agostino da Montefeltro | Adeguamento normativa antincendio | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
COMUNE DI SAN CLEMENTE | IC Valle del Conca – Scuola primaria San Clemente | Adeguamento normativa antincendio | 26.500,00 | – | 26.500,00 |
COMUNE DI TALAMELLO | IC Novafeltria A. Battelli – Scuola primaria Talamello | Adeguamento normativa antincendio | 44.285,00 | – | 44.285,00 |
COMUNE DI GEMMANO | IC Valle del Conca – Scuola dell’infanzia Gemmano | Adeguamento normativa antincendio | 9.000,00 | – | 9.000,00 |
COMUNE DI RIMINI | DD 6° circolo Rimini – Scuola primaria Gaiofana | Adeguamento normativa antincendio | 20.717,94 | – | 20.717,94 |
COMUNE DI RIMINI | Scuola secondaria di primo grado A. Bertola | Adeguamento normativa antincendio | 50.000,00 | 19.321,57 | 69.321,57 |
COMUNE DI SAN CLEMENTE | IC Valle del Conca – Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado S. Andrea in Casale | Adeguamento normativa antincendio | 42.200,00 | – | 42.200,00 |
COMUNE DI RIMINI | Scuola secondaria di primo grado A. Bertola (palestra) | Adeguamento normativa antincendio | 50.000,00 | 52.509,28 | 102.509,28 |
COMUNE DI SAN CLEMENTE | IC Valle del Conca – Scuola dell’infanzia S. Andrea in Casale | Adeguamento normativa antincendio | 46.600,00 | – | 46.600,00 |
Totali | 764.339,94 | 214.261,80 | 978.601,74 |
Per quanto concerne gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Rimini (sempre in giallo), va detto che questi sono già stati adeguati alle norme antincendio vigenti e hanno ottenuto i rispettivi C.P.I. (certificati di Prevenzione Incendi), ma abbiamo ritenuto comunque di candidarci per rinnovare alcuni impianti in più edifici e con questo decreto avremo subito finanziamenti per nove interventi per complessivi 245.037 euro che ci consentiranno di rinnovare elementi di impianti sonori e elettrici speciali di nove edifici scolastici.
E per concludere, vengono sbloccati i fondi per la costruzione della nuova palestra dell’IC Zavalloni di Riccione (linea di finanziamento dedicata alle palestre), altro intervento inserito nella programmazione di edilizia scolastica 2018/20 che accede ad una contribuzione diretta del MIUR e beneficia della decisione della Provincia di rinunciare alla sua percentuale sul finanziamento rendendolo disponibile interamente per l’IC Zavalloni:
Ente | Istituto | tipologia intervento | Finanziamento concesso | Cofinanziamento | Importo totale |
COMUNE DI RICCIONE | IC Zavalloni – Nuova palestra Scuola Sec. I gr. F.lli Cervi – Riccione | Nuova costruzione palestra | 253.986,24 | 737.659,08 | 991.645,32 |
Tra conferme e nuove risorse, notizie molto buone per l’edilizia scolastica del nostro territorio, che rendono merito ad un notevole lavoro sia progettuale che di programmazione”.